Descrizione

Pane Bauletto
GRANO DURO
GRANO DURO
400g
Pane Bauletto Grano Duro di semola con olio extra vergine d’oliva 2,9% e destrosio.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER
100g/ml | 1 fetta 25g | %RI* | |
Energia | 261 Kcal / 1102 KJ | 67 Kcal / 283 KJ | 3% |
Grassi | 4,1g | 1,0g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6g | 0,2g | 1% |
Carboidrati | 46g | 12g | 5% |
di cui Zuccheri | 4,6g | 1,2g | 1% |
Fibre | 3,8g | 1,0g | - |
Proteine | 8,1g | 2,0g | 4% |
Sale | 1,4g | 0,35g | 6% |
INGREDIENTI
Semola rimacita di grano duro 66%, acqua, lievito, olio extra vergine d’oliva 2,9%, destrosio 2,1%, sale, farina di orzo maltato, farina di grano. Trattato con alcool etilico. Può contenere latte, uova, semi di sesamo, soia.