Descrizione

Pane Bianco
AMERICAN SANDWICH 550g
14 fette di soffice pane bianco da American Sandwich
VALORI NUTRIZIONALI MEDI
100g | %RI* | 25g | %RI* | |
Energia | 1098 KJ - 262 kcal | 13% | 275 KJ - 65 kcal | 3% |
Grassi | 2,8 g | 4% | 0,7 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 2% | 0,1 g | 1% |
Carboidrati | 50 g | 19% | 13 g | 5% |
di cui Zuccheri | 2,7 g | 3% | 0,7 g | 1% |
Fibre | 1,7 g | - | 0,4 g | - |
Proteine | 7,6 g | 15% | 1,9 g | 4% |
Sale | 1,4 g | 23% | 0,35 g | 6% |
INGREDIENTI PANE BIANCO AMERICAN SANDWICH
Farina di grano tenero tipo “0” 67%, acqua, destrosio, lievito, olio di semi di girasole 2%, sale, farina di grano maltato. Trattato con alcool etilico. Può contenere soia e senape.